无线热敏电阻模块LR8537
通过热敏电阻实现无线多点温度测量
● 温度(热敏电阻)与电阻测量
● 各种热敏电阻均可转换显示为温度值
● 15通道可实现最快50ms的采样
● 可测量最大200 kΩ的热敏电阻和电阻
基本参数(精度保证时间1年)
| 连接机型 | LR8450-01 数据采集仪 (无线LAN型) |
|---|
| 控制通信方式 | Z3231 无线LAN适配器(附带)连接无线网络 无线LAN(IEEE802.11b/g/n) 通信距离:视距30米 加密功能:WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES 可用通道:1通道~11通道 |
|---|
| 通信缓存 | 4M字(易失性存储器) 通信错误时数据保留,通信恢复时重新发送 |
|---|
| 使用温湿度范围 | −20°C〜55°C, 80% rh 以下 (无结露) (可充电温度範范围:5°C~35°C) |
|---|
| 保存温湿度范围 | −20°C〜60°C, 80% rh 以下 (无结露) |
|---|
| 抗振性 | JIS D 1601:1995 5.3(1), 1种: 乘用车, 条件: 相当于A级 |
|---|
| LED 显示 | 无线连接, 测量状态, 错误状态, AC适配器/外部电源驱动, 电池驱动, 充电状态 |
|---|
| 自动连接功能 | 有 |
|---|
| 附件 | Z3231 无线LAN适配器, 使用说明书×1, Z1008 AC适配器×1, 安装板×1,M3×4螺钉×2(安装板用) |
|---|
| 输入通道数 | 15 通道 (可以按通道设置热敏电阻的温度测量或电阻) |
|---|
| 输入端子 | 按压式端子板(每通道2个端子) |
|---|
| 测量对象 | 用热敏电阻进行温度测量,电阻 |
|---|
| 输入方式 | 半导体继电器扫描方式 全通道绝缘 |
|---|
| 电阻测量(分辨率) | 2000 Ω (0.1 Ω), 20 kΩ (1 Ω), 200 kΩ (10 Ω) |
|---|
| 温度測测量(热敏电阻) | 电阻-温度转换方式:Steinhart-Hart式, B常数方程 分辨率:0.01°C 温度测量范围:−100°C〜300.0°C |
|---|
可使用无线功能的国家(LR8437)
请参阅数据采集仪 LR8450-01 页面的规格表。